|
marketing rates |
|
|
Website Development, Graphic Design & Layout :
| amount of hours | rate per hour |
| 1-10 | 350 rmb (approx. $58usd/cdn) |
| 10-25 | 300 rmb (approx. $50usd/cdn) |
| 25-50 | 260 rmb (approx. $43usd/cdn) |
| 50-75 | 225 rmb (approx. $37usd/cdn) |
| 75-100 | 195 rmb (approx. $32usd/cdn) |
| 100-200 | 170 rmb (approx. $28usd/cdn) |
| 200-300 | 150 rmb (approx. $25usd/cdn) |
| 300 or more | 140 rmb (approx. $23usd/cdn) |
last update : april 2011 - prices subject to change without prior notice
|